Contents
Polaris Trail Boss 325 is fitted with a four-stroke, air-cooled (with fan-assisted stage 3 oil cooler) single-cylinder engine, which has a bore-stroke ratio of 78 mm x 68 mm (3.07 x 2.68 inches).
Polaris Trail Boss 325 featured a four-stroke, air-cooled (with fan-assisted stage 3 oil cooler) single-cylinder engine, 324 cm3 (19.77 in3) engine displacement, 3.7 US gallons (14 Liters) Fuel tank capacity, 200 watts rated output.
Now, let’s find out the Polaris Trail Boss 325 Price, Parts Specs, Reviews, & Images.
Polaris Trail Boss 325 Price
Contents [show]
Model Year & Trim | List Price | Retail/Trade-in |
---|---|---|
2000 Polaris Trail Boss 325 | N/A | $350 – $1,605 |
2001 Polaris Trail Boss 325 | $3,499 | $605 – $1,590 |
2002 Polaris Trail Boss 325 | $3,699 | $670 – $1,700 |
2003 Polaris Trail Boss 330 | $3,699 | $700 – $1,815 |
2004 Polaris Trail Boss 330 | $3,699 | $740 – $1,895 |
2005 Polaris Trail Boss 330 | $3,799 | $845 – $2,005 |
2006 Polaris Trail Boss 330 | $3,899 | $990 – $2,140 |
2007 Polaris Trail Boss 330 | $3,899 | $1,115 – $2,205 |
2008 Polaris Trail Boss 330 | $3,999 | $1,275 – $1,950 |
2009 Polaris Trail Boss 330 | $4,099 | $1,355 – $2,095 |
2010 Polaris Trail Boss 330 | $4,299 | $1,420 – $2,230 |
2011 Polaris Trail Boss 330 | $4,299 | $1,490 – $2,290 |
2012 Polaris Trail Boss 330 | $4,399 | $1,555 – $2,550 |
2013 Polaris Trail Boss 330 | $4,399 | $1,635 – $2,690 |
Polaris Trail Boss 325 Review Video
polaris trail boss 325 top speed
polaris trail boss 325 top speed is 45 mph (72.4 kph)
Polaris Trail Boss 325 Specs
Engine | |
engine | four-stroke, air-cooled (with fan-assisted stage 3 oil cooler) single-cylinder engine |
bore-stroke ratio | 78 mm x 68 mm (3.07 x 2.68 inches) |
engine displacement | 324 cm3 (19.77 in3) |
compression ratio | 9.2:1 |
Fuel tank capacity | 3.7 US gallons (14 Liters) |
Ignition | |
Start system | Electric |
rated output | 200 watts |
battery | 325, a 12V, 14 Ah 210-CCA |
dimensions | 5.28 x 3.54 x 6.54 inches (134 x 90 x 166 mm – L x W x H) |
Lubrication | |
oil capacity | 1.9 US quarts/1.8 Liters |
Tires | |
front tire | Boss 325 |
rear tire | Carlisle™ 22 x 11-10 |
Brakes | |
brake | disc brake system |
Dimensions | |
dimensions | 71.5 x 46.5 x 46 inches (1,816 x 1,181 x 1,168 mm – L x W x H) |
ground clearance | 5.5 inches (139.7 mm) |
seat height | 34 inches |
Dry weight | 504 lbs (228.8 Kg) |
rack capacity | 200 lbs (90.7 Kg) |
Final Words

My name is Ranjitsinh Mantri founder of this blog and I am a full-time blogger writing is my passion. Just before 4 years ago We started this website in 2019 with my team to share our knowledge about tractor models and its prices guide on the internet.