Kawasaki Mule 3010 is equipped with a four-stroke, liquid-cooled V-twin OHV engine, which has a bore-stroke ratio of 76 x 68 mm (2.99 × 2.68 inches).
Kawasaki Mule 3010 featured a 617 engine’s displacement, 10.3:1. compression ratio, 6.4 US gallons (24.2 Liters) Fuel tank capacity,9 US quarts (1.8 Liters) Oil capacity, 2.6 US quarts (2.5 Liters) Transmission oil, electric starter system.
Now, let’s find out the Kawasaki Mule 3010 Price, Parts Specs, Weight, Reviews, & Images.
Kawasaki Mule 3010 Price
Contents
Year – Trim – Model Number (** Trans 4×4 – Four-Seater) |
List Price | Retail/Trade-In Values |
---|---|---|
2001 Kawasaki Mule 3010 4×4 -KAF620E1 | $8,799 | $1,605 – $3,250 |
2002 Kawasaki Mule 3010 4×4 -KAF620E2 | $8,799 | $1,670 – $3,440 |
2003 Kawasaki Mule 3010 4×4 -KAF620E3 | $8,799 | $1,765 – $3,675 |
2004 Kawasaki Mule 3010 4×4 -KAF620E4 | $8,799 | $1,810 – $3,905 |
2005 Kawasaki Mule 3010 4×4 -KAF620E5 | $8,799 | $2,330 – $4,160 |
2006 Kawasaki Mule 3010 4×4 -KAF620E6F | $8,799 | $2,610 – $4,455 |
2007 Kawasaki Mule 3010 4×4 -KAF620E7F | $8,799 | $3,220 – $4,785 |
2008 Kawasaki Mule 3010 4×4 -KAF620E8F | $8,799 | $3,415 – $5,151 |
2005 Kawasaki Mule 3010 4×4, Camouflage -KAF620H3 | $9,299 | $2,480 – $3,260 |
2006 Kawasaki Mule 3010 4×4, Camouflage -KAF620H6F | $9,299 | $2,650 – $3,485 |
2007 Kawasaki Mule 3010 4×4, Camouflage -KAF620H7F | $9,299 | $3,430 – $4,510 |
2008 Kawasaki Mule 3010 4×4, Camouflage -KAF620H8F | $9,299 | $3,620 – $4,765 |
2005 Kawasaki Mule 3010 Trans 4×4 -KAF620J1 | $9,599 | $2,580 – $4,360 |
2006 Kawasaki Mule 3010 Trans 4×4 -KAF620J6F | $9,599 | $2,730 – $4,655 |
2007 Kawasaki Mule 3010 Trans 4×4 -KAF620J7F | $9,599 | $3,520 – $5,015 |
2008 Kawasaki Mule 3010 Trans 4×4 -KAF620J8F | $9,599 | $3,660 – $5,410 |
2005 Kawasaki Mule 3010 Trans 4×4, Camouflage -KAF620K1 | $9,999 | $2,685 – $3,530 |
2006 Kawasaki Mule 3010 Trans 4×4, Camouflage -KAF620K6F | $9,999 | $2,860 – $4,655 |
2007 Kawasaki Mule 3010 Trans 4×4, Camouflage -KAF620K7F | $9,999 | $3,525 – $5,015 |
2008 Kawasaki Mule 3010 Trans 4×4, Camouflage -KAF620K8F | $9,999 | $3,785 – $5,410 |
2003 Kawasaki Mule 3010 4×4, Diesel -KAF950B1 | $9,999 | $2,020 – $3,970 |
2004 Kawasaki Mule 3010 4×4, Diesel -KAF950B2 | $9,999 | $2,270 – $4,225 |
2005 Kawasaki Mule 3010 4×4, Diesel -KAF950B3 | $9,999 | $2,685 – $4,520 |
2006 Kawasaki Mule 3010 4×4, Diesel -KAF950B6F | $9,999 | $2,895 – $4,850 |
2007 Kawasaki Mule 3010 4×4, Diesel -KAF950B7F | $9,999 | $3,460 – $5,245 |
2008 Kawasaki Mule 3010 4×4, Diesel -KAF950B8F | $10,099 | $3,655 – $5,675 |
2007 Kawasaki Mule 3010 Trans 4×4, Diesel -KAF950C7F | $10,799 | $3,565 – $5,480 |
2008 Kawasaki Mule 3010 Trans 4×4, Diesel -KAF950C8F | $10,899 | $3,885 – $5,905 |
About Kawasaki
Kawasaki is a Japanese public multinational corporation manufacturer founded on 15 October 1896
Kawasaki Headquarters is in Chūō, Kobe, Japan Minato, Tokyo, Japan.
Kawasaki offers Rolling stock, Aerospace, Shipbuilding, Construction, Automobiles.
Kawasaki Mule 3010 Review Video
Kawasaki Mule 3010 Specs
Engine | |
engine | four-stroke, liquid-cooled V-twin OHV |
bore-stroke ratio | 76 x 68 mm (2.99 × 2.68 inches) |
engine’s displacement | 617 cm3 |
compression ratio | 10.3:1 |
Fuel tank capacity | 6.4 US gallons (24.2 Liters) |
Lubrication | |
Oil Capacity | 1.9 US quarts (1.8 Liters) |
Front gear case oil | 0.4 US quarts (0.4 Liters) |
Transmission oil | 2.6 US quarts (2.5 Liters) |
Ignition | |
starter system | electric |
rated output | 21 A /12 V @3,000 RPM |
spark plug | NGK BPR2ES |
dimensions | 6.88 x 3.42 x 6.10 inches (175 x 87 x 155 mm – L x W x H) |
Tires | |
tires | Dunlop KT869 23 × 11-10 tubeless |
front | 69 kPa and 167 kPa |
Suspension | |
MacPherson Struts | 3.90 inches |
De Dion axle | 2.80 inches (70 mm) |
Dimensions | |
dimensions | 124.76 x 57.05 x 76.10 inches |
Ground clearance | 6.97 inches |
seat height | 34.17 inches |
wheelbase | 45.67 – 46.46 inches |
Curb weight | 695 Kg (1,532 lbs) |
dry weight | 668 Kg (1,473 lbs) |
Cargo bed dimensions | 50.39 × 47.72 × 11.30 inches |
Capacity | |
load | 603 Kg |
Towing capacity | 544.30 Kg (1,200 lbs) |
Cargo bed capacity | 363 Kg (800 lbs) |
Final Words